شروط المتاجرة
سلع المتاجرة
التسهيلات التجارية
| اكزكتيف | ميغا | قياسى | ديناميك إس تي بي | مينى | مايكرو | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الرافعة المالية (لغاية) | 1:100 | 1:400 | 1:200 | 1:500 | 1:400 | 1:500 |
| الهامش | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| التوقف عن الشراء (لغاية) | 10% | 20% | 5% | 20% ($40) | 10% | 50% |
| هيدج | هيدج يومى | |||||
بيانات عن العقود
| اكزكتيف | ميغا | قياسى | ديناميك إس تي بي | مينى | مايكرو | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| حجم العقد بالدولار | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 10,000 | 1,000 |
| متطلبات الهامش (الأدنـى ) بالدولار | 1,000 | 250 | 500 | 200 | 25 | 2 |
المصاريف
| اكزكتيف | ميغا | قياسى | ديناميك إس تي بي | مينى | مايكرو | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| رسوم التبييت | FX & CFDs | FX & CFDs | FX & CFDs | FX & CFDs | ||
| رسوم التخزين (حـسـابات بـدون فـائـدة) | ||||||
| عمولات | للعقود الأجلة فقط | للعقود الأجلة فقط | ||||
الطلبات
| اكزكتيف | ميغا | قياسى | ديناميك إس تي بي | مينى | مايكرو | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GTC (good till cancelled) | ||||||
| OCO (one cancel other) | ||||||
| Day Order | ||||||
| Limit Orders | ||||||
| Stop Orders | ||||||
| T/P (take profit) | ||||||
| S/L (stop loss) | ||||||
الوثائق
| اكزكتيف | ميغا | قياسى | ديناميك إس تي بي | مينى | مايكرو | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الية المتاجرة | عرض | عرض | عرض | عرض | عرض | عرض |
| مواصفات العقود | عرض | عرض | عرض | عرض | عرض | عرض |
| رسوم التخزين | عرض | عرض | عرض | عرض | عرض | عرض |
| رسوم التبييت | عرض | عرض | عرض | عرض | عرض | |
الجدول أدناه بمثابة إشارة سريعة إلى المعلومات المتعلقة بالتداول مع وندسور.
| الأختصارات | TM =الية المتاجرة | CS =مواصفات العقد | S =رسوم التخزين | R =رسوم التبييت |
معلومات عن المتاجرة
| TM | CS | S | R | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الأدوات المالية المتاحة للمتاجرة | |||||
| النتيجة الحسابية لمتطلبات الهامش | |||||
| شروط الهيدج | |||||
| تعريف الملتى ترمينال | |||||
| تنفيذ عمليات المتاجرة | |||||
| أوامر (أنواع ، ووضع وتعديل والتعبئة وتحديد الربح أو أن تتخذ ، وقف) | |||||
| شروط الرافعة المالية | |||||
| نداء الهامش | |||||
| شروط الأيقاف | |||||
| شروط رسوم التبييت | |||||
| شروط رسوم التخزين | |||||
| رسوم اخطاء الأسعار | |||||
| الية الدفع | |||||
| شروط الشكاوى | |||||
| رموز الأدوات المالية MT4 | |||||
| حجم العقد للأدوات المالية | |||||
| الحد الأدنى لتقلب الأسعار | |||||
| قيمة النقاط | |||||
| قيم متطلبات الهامش | |||||
| فروقات الأسعار للأدوات المالية بعيدا عن اسعار السوق | |||||
| الحد الأدنى و الأقصى حجم التداول الآلي لكل أداة مالية | |||||
| الحد الأدنى و الأعلى احجم المعاملات لجميع الأدوات المالية | |||||
| زمن المتاجرة لكل الأدوات المالية (حسب التوقيت المحلى لقبرص) | |||||
| بداية و نهاية المتاجرة فى العقود الأجلة | |||||
| قيمة رسوم التخزين | |||||
| قيمة رسوم التبييت | |||||











