هزینه های شبانه
رول اور/سوآپ هزینه روز شمار همه معاملات فارکس، CFD سهام ایالات متحده است که به روز بعد منتقل میشود.جدول زیر فقط برای آشنایی شما با این مقوله است و مشتری موظف است پیوسته جهت کسب آخرین اطلاعات در این خصوص با ویندزور در ارتباط باشد.
هزینه های شبانه
| اقلام معاملاتی | Long)Pips) (خريد) | Short)Pips) (فروش) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0.50 | -1.50 | ||||
| AUDCHF | 0.70 | -1.60 | ||||
| AUDJPY | 0.50 | -1.50 | ||||
| AUDNZD | 0.20 | -1.20 | ||||
| AUDUSD | 0.70 | -1.65 | ||||
| CADCHF | 0.00 | -0.60 | ||||
| CADJPY | 0.00 | -0.50 | ||||
| CHFJPY | -0.40 | 0.00 | ||||
| EURAUD | -2.00 | 0.99 | ||||
| EURCAD | -0.70 | 0.00 | ||||
| EURCHF | 0.00 | -0.50 | ||||
| EURGBP | -0.40 | 0.00 | ||||
| EURJPY | 0.00 | -0.50 | ||||
| EURUSD | -0.50 | 0.00 | ||||
| GBPAUD | -2.30 | 1.00 | ||||
| GBPCAD | -0.70 | 0.00 | ||||
| GBPCHF | 0.00 | -0.75 | ||||
| GBPJPY | 0.00 | -0.75 | ||||
| GBPNZD | -2.00 | 0.50 | ||||
| GBPUSD | 0.00 | -0.60 | ||||
| NZDCAD | 0.05 | -0.75 | ||||
| NZDCHF | 0.10 | -1.00 | ||||
| NZDJPY | 0.05 | -1.00 | ||||
| NZDUSD | 0.05 | -1.00 | ||||
| USDCAD | -0.55 | 0.00 | ||||
| USDCHF | 0.00 | -0.50 | ||||
| USDJPY | 0.00 | -0.50 | ||||
| طلا | -7.25 | 0.25 | ||||
| نقره | -0.25 | 0.00 | ||||
| CFD سهام | -3.00 | 0.00 | ||||
فرمول محاسبه
فارکس : بهای رول اور X ارزش بر حسب پیپ X تعداد لات معاملاتی
سهام ایالات متحده: قیمت سهام X بهای رول اور X تعداد لات معاملاتی / 365 روز











