| Σúμβολο | Bid / Ask |
|---|---|
| EURUSD | 1.3252 / 1.3255 |
| EURGBP | 0.8457 / 0.8460 |
| EURJPY | 106.36 / 106.39 |
| EURCHF | 1.2066 / 1.2070 |
| EURCAD | 1.3245 / 1.3252 |
| EURAUD | 1.2463 / 1.2470 |
| USDCHF | 0.9101 / 0.9106 |
| USDJPY | 80.24 / 80.27 |
| USDCAD | 0.9993 / 0.9996 |
| GBPUSD | 1.5668 / 1.5672 |
| GBPJPY | 125.75 / 125.81 |
| GBPCHF | 1.4263 / 1.4271 |
| GBPAUD | 1.4734 / 1.4742 |
| GOLD | 1775.37 / 1775.87 |
| SILVER | 34.25 / 34.30 |
| CHFJPY | 88.14 / 88.18 |
| CADJPY | 80.27 / 80.32 |
| AUDJPY | 85.30 / 85.37 |
| AUDUSD | 1.0631 / 1.0634 |
| NZDUSD | 0.8283 / 0.8287 |
| Ανάλυση συναλλαγών | |
| Εκπαιδευτικά Βίντεο (Αγγλικά) |
|
| Γλωσσάριο |