| Σúμβολο | Bid / Ask |
|---|---|
| EURUSD | 1.2929 / 1.2932 |
| EURGBP | 0.8549 / 0.8553 |
| EURJPY | 130.70 / 130.75 |
| EURCHF | 1.2438 / 1.2442 |
| EURCAD | 1.3350 / 1.3357 |
| EURAUD | 1.3395 / 1.3402 |
| USDCHF | 0.9618 / 0.9623 |
| USDJPY | 101.08 / 101.11 |
| USDCAD | 1.0324 / 1.0328 |
| GBPUSD | 1.5118 / 1.5122 |
| GBPJPY | 152.83 / 152.89 |
| GBPCHF | 1.4543 / 1.4551 |
| GBPAUD | 1.5664 / 1.5672 |
| GOLD | 1385.28 / 1385.88 |
| SILVER | 22.39 / 22.43 |
| CHFJPY | 105.07 / 105.11 |
| CADJPY | 97.87 / 97.92 |
| AUDJPY | 97.53 / 97.60 |
| AUDUSD | 0.9649 / 0.9653 |
| NZDUSD | 0.8088 / 0.8094 |
| Ανάλυση συναλλαγών | |
| Εκπαιδευτικά Βίντεο (Αγγλικά) |
|
| Γλωσσάριο |