Εμπορία Προϊόντων
Καταστάσεις Συναλλαγών
| Executive | Mega | Standard | Dynamic STP | Mini | Micro | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Μέγεθος συμβολαίου (Lot) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 10,000 | 1,000 |
| Άτοκα (Επιτόκια) | ||||||
| Μόχλευση μέχρι | 1:100 | 1:400 | 1:200 | 1:500 | 1:400 | 1:500 |
| Περιθώριο US$ | 1,000 | 250 | 500 | 200 | 25 | 2 |
| Προμήθεια | Μόνο στα Futures | Μόνο στα Futures | ||||
| Περιορισμός παρτίδων ανά εισιτήριο | 50 (USA 10) | 5 | 50 (USA 10) | 1 | 5 | 5 |
| Περιορισμός ανοίγματος εισιτηρίων | Απεριόριστο | 30 | Απεριόριστο | 20 | 30 | 30 |
| Καθημερινή αντιστάθμιση κινδύνου | Καθημερινά | |||||
| Αυτοματοποιημένη Εκτέλεση (παρτίδες) | Μέχρι 20 | Μέχρι 20 |
Εργαλεία Συναλλαγών
Πλατφόρμα Συναλλαγών | Instrument | Executive | Mega | Standard | Dynamic STP | Mini | Micro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Windsor MT4 Desktop | ||||||
| Windsor MT4 Multi-terminal | ||||||
| Windows Mobile | ||||||
| Blackberry | ||||||
| Google Android | ||||||
| Symbian | ||||||
| iPhone | ||||||
| WebTrader |
Νέα & Πληροφορίες | Executive | Mega | Standard | Dynamic STP | Mini | Micro | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Οικονομικοί δείκτες από Dow Jones (ζωντανά) | ||||||
| Βραχυπρόθεσμες τάσεις | ||||||
| Ημερήσιο Οικονομικό Ημερολόγιο | ||||||
| Πιο πρόσφατα νέα |
Υποστήριξη Συναλλαγών
Προϋποθέσεις για άνοιγμα λογαριασμού
| Executive | Mega | Standard | Dynamic STP | Mini | Micro | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ελάχιστη Κατάθεση US$ | 250000 | 3000 | 2500 | 500 | 250 | 100 |
|
Έγγραφα για τους πελάτες λιανικής (Ατομικές / Κοινό) |
|
|
||||
|
Έγγραφα για εταιρικούς πελάτες |
|
|||||