سپرده گذاری
| روش | حداقل $ | حداکثر $ | زمان انجام سپرده گذاری | کارمزد | دسترسی |
|---|---|---|---|---|---|
| کارت های اعتباری | |||||
| ویزا | 100 | 5000 | روز کامل اداری از تأييد پرداخت |
2.5% | عمومی(باستثنای آمریکا) |
| مستر کارت | 100 | 5000 | روز کامل اداری از تأييد پرداخت |
2.5% | عمومی(باستثنای آمریکا) |
| سپرده گذاری الکترونیکی | |||||
| آن لاین | 100 | 5000 | روز کامل اداری از تأييد پرداخت 1 تا | US$3 | برخی کشورها |
| بانک | 100 | نامحدود | روز کامل اداری از تأييد پرداخت |
متغیر | عمومی |
| کیف پول الکترونیکی | |||||
| وب مانى | روز کامل اداری از تأييد پرداخت 1 تا | 0.8% | عمومی | ||
| كـاش يـو | 100 | 5000 | روز کامل اداری از تأييد پرداخت 1 تا | 3% | عمومی |
| مانى بوكرز | 100 | 5000 | روز کامل اداری از تأييد پرداخت 1 تا | 2.8% | عمومی |
| يو كاش | 100 | 5000 | روز کامل اداری از تأييد پرداخت 1 تا | 7% | عمومی |
سرمایۀ انتقال داده شده به حسابهای تجاری با کارت اعتباری / دبیت کارت (“کارت") را باید از طریق کارت برای مقدار تا 125 ٪ از مقدار اصلی منتقل شده برداشت کرد، به شرطی که حساب تجاری مشتریان دارای سرمایۀ کافی باشد











