| Symbol | Bid / Ask |
|---|---|
| EURUSD | 1.3390 / 1.3393 |
| EURGBP | 0.8561 / 0.8565 |
| EURJPY | 127.79 / 127.81 |
| EURCHF | 1.2319 / 1.2323 |
| EURCAD | 1.3678 / 1.3685 |
| EURAUD | 1.4122 / 1.4129 |
| USDCHF | 0.9198 / 0.9203 |
| USDJPY | 95.42 / 95.45 |
| USDCAD | 1.0213 / 1.0218 |
| GBPUSD | 1.5637 / 1.5641 |
| GBPJPY | 149.22 / 149.28 |
| GBPCHF | 1.4384 / 1.4393 |
| GBPAUD | 1.6491 / 1.6499 |
| GOLD | 1367.68 / 1368.28 |
| SILVER | 21.65 / 21.72 |
| CHFJPY | 103.71 / 103.75 |
| CADJPY | 93.39 / 93.44 |
| AUDJPY | 90.44 / 90.51 |
| AUDUSD | 0.9479 / 0.9482 |
| NZDUSD | 0.7986 / 0.7991 |
| Время (GMT) | Событие |
|---|---|
| 01:30 | Протокол заседания по ден.-кредит. политике |
| 02:00 | Основной индекс |
| 04:30 | Пересмотр. пром. производство |
| 06:00 | Говорит президент ЕЦБ |
| 08:30 | Основной индекс потребительских цен |
| 08:30 | Индекс розничных цен |
| 08:30 | Индекс цен производителей (потребление) |
| 08:30 | Индекс потребительских цен |
| Когда | Что | Где |
|---|---|---|
| Прибыли / Pip Калькулятор |
|
| Маржа / Точки Разворота / Фибоначчи Калькулятор | |
| |
Risk Warning!
Trading in Financial Instruments carries a substantive level of risk, and may not be suitable for all investors, please ensure that you understand your investment objectives, level of experience, risk appetite and seek advice from an independent financial advisor if necessary.